DATA: 19 luglio 2025
RITROVO: Polo Est
DISTANZA: 9200mt.
PARTENZA: Ore 19:00
Sito web: https://dinamorunning.it/beachrun/
Volantino: https://dinamorunning.it/wp-content/uploads/VolantinoBeachRun2025-410×580.jpeg
Bravissimi gli atleti che hanno corso portando a casa il 1° posto squadra a punti (ha contribuito anche Zignani 74°!!!), indiscusso 1° assoluto per Nicholas, 3° per Andrea Bonoli reduce dalla Casaglia San Luca del giorno prima come Alberto della Pasqua. Ottimo primo posto di categoria per Simone Rocchi (ma dove sono finiti gli M35?)!!!
Inarrestabile Chiara Camporesi che conquista un 3° posto assuluto femminile per niente scontato!
Classifica Atleti Dinamo
Femminile:
| POS | COGNOME | NOME | SESSO | CAT | POS_CAT | TEMPO |
| 3 | CAMPORESI | CHIARA | F | F40 | 00:38:21 |
Maschile:
| POS | COGNOME | NOME | SESSO | CAT | POS.CAT | TEMPO |
| 1 | DE NICOLO’ | NICHOLAS | M | M40 | 00:30:24 | |
| 3 | BONOLI | ANDREA | M | AM | 00:31:19 | |
| 5 | DELLA PASQUA | ALBERTO | M | AM | 2 | 00:31:49 |
| 14 | ANGELI | NICOLA | M | AM | 6 | 00:35:14 |
| 21 | ROCCHI | SIMONE | M | M35 | 1 | 00:36:26 |
| 33 | STACCHINI | ANDREA | M | AM | 12 | 00:37:10 |
| 34 | BUGLI | ANDREA | M | M40 | 7 | 00:37:12 |
| 74 | ZIGNANI | NICOLA | M | M45 | 12 | 00:40:40 |
| 155 | TOGNI | LUCA | M | AM | 23 | 00:47:03 |
| 193 | VASINI | SPARTACO | M | M60 | 18 | 00:50:37 |
| 211 | CORELLI | LUCA | M | M45 | 35 | 00:53:20 |
| 246 | GIOVAGNOLI | STEFANO | M | M50 | 27 | 01:02:03 |
| 261 | SABATTINI | ANDREA | M | M50 | 30 | 01:14:16 |
