Santarcangelo Di Romagna

50° Cheursa di Bech
Km. 10 Omologata Fidal; partenza ore: 9:30
Camminata ludico motoria di Km. 9,5/3,5; ore 9:00
A.S.D. Atletica Rimini Nord
Baroni Daniele 331.3608151
atlrimininord@gmail.com
Attenzione!!! Causa elezioni, quest’anno non ci si trova in piazza ma all’impianto di atletica leggera “Gaetano Petrizzo” ubicato in via della Resistenza 1, Santarcangelo di Romagna (RN), c/o stadio comunale “V.Mazzola”. …e come sempre la competitiva parte alle ore 10:00
Come sempre, grande partecipazione dei nostri atleti a questa gara. Non centriamo il podio assoluto per pochi secondi, ma conquistiamo il primo posto di squadra!!! …e tanti podi di categoria.
Tanti personali in questa gara, spiccano in particolare: Sara Ceccolini con 36:32 e Chiara Camporesi con 39:02. Bravi anche gli uomini: 6 nei primi 12!!
Classifica Atleti Dinamo
Femminile
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS.CAT | TEMPO |
| 74 | CECCOLINI | SARA | AF | 1 | 00:36:32 |
| 168 | CAMPORESI | CHIARA | AF | 11 | 00:39:02 |
| 194 | LEARDINI | LUANA | SF40 | 4 | 00:39:39 |
| 470 | MURATORI | ALESSANDRA | AF | 34 | 00:50:59 |
Maschile
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS.CAT | TEMPO |
| 4 | D’ALTRI | LORENZO | AM | 1 | 00:30:20 |
| 6 | DELLA PASQUA | ALBERTO | AM | 3 | 00:30:36 |
| 7 | DE NICOLO’ | NICHOLAS | SM35 | 1 | 00:30:38 |
| 8 | CACACI | MICHELE | AM | 4 | 00:30:56 |
| 9 | BENHAMDANE | RACHID | SM35 | 2 | 00:31:29 |
| 12 | BONOLI | ANDREA | AM | 7 | 00:31:35 |
| 112 | DE PASQUALE | LUCA | SM45 | 13 | 00:37:49 |
| 113 | VALENTINI | LUCA | AM | 40 | 00:37:51 |
| 116 | CAPPELLI | ROBERTO | SM45 | 14 | 00:37:55 |
| 128 | BENINI | FEDERICO | SM35 | 20 | 00:38:14 |
| 132 | ZANGHERI | PAOLO | SM45 | 19 | 00:38:18 |
| 193 | PALADINI | PAOLO | SM50 | 21 | 00:39:37 |
| 223 | OTTAVIANI | CHIARA | AF | 16 | 00:40:23 |
| 284 | VERDECCHIA | CHRISTOFER | SM40 | 41 | 00:42:34 |
| 401 | MARRA | MAURIZIO | SM35 | 52 | 00:47:19 |
| 467 | QUATRARO | ANTONIO | SM50 | 57 | 00:50:52 |
| 490 | CORELLI | LUCA | SM45 | 65 | 00:52:30 |
