Data: SABATO 14 GIUGNO 2025
RITROVO: PIAZZA DELLA LIBERTA’, Cesena
DISTANZA: 10,5Km con un paio di salite interessanti!
PARTENZA: Ore 20:00
Sito web: https://www.gpendascesena.it/
Volantino: https://www.gpendascesena.it/images/stories/copertina2025.jpg
Iscrizione riservata agli atleti Dinamo entro il 10/06/2025. Il costo d’iscrizione è di €15,00 da corrispondere ad un delegato della società al ritiro del pettorale presso il nostro ritrovo. L’importo d’iscrizione dovrà essere corrisposto anche nel caso l’atleta non si presenti il giorno della gara.
Classifica atleti Dinamo:
Femminile:
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS. CAT | TEMPO |
| 80 | CAMPORESI | CHIARA | SF40 | 1 | 00:45:21 |
| 135 | OTTAVIANI | CHIARA | AF | 6 | 00:48:31 |
Maschile:
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS. CAT | TEMPO |
| 1 | DE NICOLO’ | NICHOLAS | SM40 | 00:35:44 | |
| 2 | BONOLI | ANDREA | AM | 00:35:54 | |
| 3 | DELLA PASQUA | ALBERTO | AM | 00:36:11 | |
| 15 | ANGELI | NICOLA | AM | 4 | 00:39:57 |
| 33 | ROCCHI | SIMONE | SM35 | 6 | 00:42:35 |
| 35 | CORBARA | ROBERTO | SM50 | 3 | 00:42:39 |
| 39 | STACCHINI | ANDREA | AM | 10 | 00:42:54 |
| 59 | CAPPELLI | ROBERTO | SM50 | 6 | 00:44:18 |
| 102 | PALADINI | PAOLO | SM55 | 9 | 00:46:35 |
| 160 | BENINI | FEDERICO | SM35 | 19 | 00:49:47 |
| 162 | AGOSTINELLI | SIMONE | SM35 | 21 | 00:50:00 |
| 241 | VASINI | SPARTACO | SM60 | 15 | 00:54:48 |
| 305 | TOGNI | LUCA | AM | 47 | 00:58:41 |
| 337 | CONVERSINI | ELIA | SM45 | 46 | 01:01:05 |
| 413 | GIOVAGNOLI | STEFANO | SM50 | 52 | 01:11:40 |
| 438 | SABATTINI | ANDREA | SM50 | 54 | 01:29:30 |
