Santarcangelo di Romagna, 19 Novembre 2023
Cheursa di Bech. Compimenti a tutti gli atleti Dinamo per questa bella giornata di sport che ha visto la nostra società primeggiare nella classifica a punti e conquistare il terzo posto nella classifica presenze.
A livello individuale ottimo 3° posto assoluto per Andrea Soffientini, 3° atleta italiano per Alberto Della Pasqua, 4 vittorie di categoria e 2 terzi posti di categoria.
Finalmente una discreta presenza femminile, forza, avanti così!
Dopo tanto tempo, un bentornato a Giacomo e Ciro! Con l’auspicio di vedervi sempre più spesso.
Classifica atleti Dinamo
Femminile:
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS.CAT | TEMPO |
| 111 | CECCOLINI | SARA | AF | 1 | 00:38:14 |
| 360 | VALENTINI | GIORGIA | SF40 | 13 | 00:46:42 |
| 429 | MURATORI | ALESSANDRA | AF | 29 | 00:50:11 |
| 490 | BUFALINI | FRANCESCA | AF | 36 | 00:56:21 |
Maschile:
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS.CAT | TEMPO |
| 3 | SOFFIENTINI | ANDREA | SM35 | 00:30:36 | |
| 4 | DELLA PASQUA | ALBERTO | AM | 1 | 00:30:46 |
| 5 | DE NICOLO’ | NICHOLAS | SM35 | 1 | 00:30:51 |
| 7 | PENSALFINI | GIACOMO | AM | 3 | 00:31:09 |
| 13 | BENHAMDANE | RACHID | SM35 | 3 | 00:32:00 |
| 14 | BONOLI | ANDREA | AM | 8 | 00:32:05 |
| 16 | BUGLI | LORENZO | AM | 10 | 00:32:09 |
| 17 | DE FRANCESCO | LUCA | SM40 | 1 | 00:32:10 |
| 27 | CACACI | MICHELE | AM | 20 | 00:33:15 |
| 42 | ESPOSITO | CIRO | SM35 | 6 | 00:35:21 |
| 88 | BENINI | FEDERICO | AM | 41 | 00:37:35 |
| 106 | CUSMAI | NATALE | SM40 | 19 | 00:37:59 |
| 122 | TIWARY | NACIKETA | SM35 | 18 | 00:38:31 |
| 126 | DAL MAGRO | GIANLUCA | SM50 | 9 | 00:38:35 |
| 129 | DE PASQUALE | LUCA | SM45 | 14 | 00:38:39 |
| 149 | ZANGHERI | PAOLO | SM45 | 21 | 00:38:59 |
| 165 | PALADINI | PAOLO | SM50 | 12 | 00:39:35 |
| 277 | VERDECCHIA | CHRISTOFER | SM40 | 49 | 00:43:42 |
| 291 | MINA | STEFANO | SM55 | 21 | 00:44:19 |
| 308 | TRALLI | ALESSIO | SM40 | 54 | 00:44:51 |
| 326 | CAGNINI | NICOLA | SM40 | 55 | 00:45:28 |
| 339 | TIBERTI | PIERO | SM55 | 31 | 00:45:57 |
| 405 | QUATRARO | ANTONIO | SM50 | 46 | 00:48:28 |
