Domenica 25 agosto 2024.
Sito web: 39° Stapazeda
Km . 10 Omologata Fidal, partenza ore 9:00
Camminata ludico motoria di Km. 10/4,5; ore 9:00
ASD Polisportiva Sidermec Vitali.
Complimenti a Rachid
Classifica Atleti Dinamo:
Femminile:
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS. CAT | TEMPO |
| 77 | CAMPORESI | CHIARA | AF | 1 | 00:40:45 |
Maschile:
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS. CAT | TEMPO |
| 1 | BENHAMDANE | RACHID | M35 | 00:31:57 | |
| 4 | BUGLI | LORENZO | AM | 1 | 00:33:02 |
| 6 | BONOLI | ANDREA | AM | 3 | 00:33:12 |
| 9 | DE NICOLO’ | NICHOLAS | M35 | 1 | 00:34:12 |
| 34 | BUGLI | ANDREA | M40 | 11 | 00:38:01 |
| 65 | DE PASQUALE | LUCA | M45 | 6 | 00:39:55 |
| 71 | CAPPELLI | ROBERTO | M45 | 8 | 00:40:28 |
| 75 | CUSMAI | NATALE | M40 | 18 | 00:40:40 |
| 82 | BARBERINI | LORENZO | M55 | 4 | 00:40:54 |
| 92 | DAL MAGRO | GIANLUCA | M50 | 11 | 00:41:40 |
| 139 | LACCETTI | DANIELE | M55 | 9 | 00:43:51 |
| 158 | FASANA | DANIELE | M45 | 23 | 00:44:40 |
| 172 | FOSCA | LORENZO | M60 | 9 | 00:45:35 |
| 185 | VERDECCHIA | CHRISTOFER | M40 | 37 | 00:46:30 |
| 308 | VASINI | SPARTACO | M60 | 20 | 00:54:29 |
| 377 | SABATTINI | ANDREA | M45 | 41 | 01:27:18 |
