
34° Attraverso Cesenatico
Km. 10 Omologata Fidal, partenza ore 9:30
Camminata ludico motoria Km 10/5 ore 9:30
Atletica Cesenatico
Pignotti Stefano 333.3626409
atl.cesenatico@gmail.com
Classifica Atleti Dinamo
Femminile:
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS.CAT | TEMPO |
| 179 | CAMPORESI | CHIARA | AF | 3 | 00:40:19 |
| 199 | LEARDINI | LUANA | SF40 | 5 | 00:40:53 |
| 323 | OTTAVIANI | CHIARA | AF | 12 | 00:43:49 |
| 435 | VALENTINI | GIORGIA | SF40 | 20 | 00:46:53 |
| 578 | MURATORI | ALESSANDRA | AF | 24 | 00:52:00 |
| 672 | BUFALINI | FRANCESCA | AF | 31 | 00:59:20 |
Maschile:
| POS | COGNOME | NOME | CAT | POS.CAT | TEMPO |
| 4 | BUGLI | LORENZO | AM | 1 | 00:32:11 |
| 89 | CAPPELLI | ROBERTO | SM45 | 10 | 00:37:46 |
| 96 | BUGLI | ANDREA | SM40 | 15 | 00:38:00 |
| 111 | DE PASQUALE | LUCA | SM45 | 17 | 00:38:24 |
| 137 | DAL MAGRO | GIANLUCA | SM50 | 14 | 00:39:01 |
| 148 | CUSMAI | NATALE | SM40 | 29 | 00:39:18 |
| 159 | BARBERINI | LORENZO | SM55 | 8 | 00:39:48 |
| 221 | PALADINI | PAOLO | SM50 | 29 | 00:41:30 |
| 253 | LACCETTI | DANIELE | SM55 | 18 | 00:42:13 |
| 277 | MINA | STEFANO | SM55 | 21 | 00:42:47 |
| 284 | FASANA | DANIELE | SM45 | 45 | 00:43:05 |
| 400 | FOSCA | LORENZO | SM60 | 15 | 00:46:06 |
| 409 | MAGNANI | ANDREA | SM45 | 62 | 00:46:14 |
| 501 | TIBERTI | PIERO | SM55 | 53 | 00:48:57 |
| 579 | VASINI | SPARTACO | SM60 | 31 | 00:52:01 |
| 693 | GIOVAGNOLI | STEFANO | SM50 | 97 | 01:02:06 |
| 727 | SABATTINI | ANDREA | SM45 | 88 | 01:26:04 |
